トロリーに乗る前に
時刻表や路線図など、重要な情報が満載のミニマップガイドがPDFでダウンロードできます!パソコン、タブレット、スマホで簡単にトロリー情報を確認できます。 ダウンロードはこちら(ファイルサイズ:5.9 mb)
時刻表や路線図など、重要な情報が満載のミニマップガイドがPDFでダウンロードできます!パソコン、タブレット、スマホで簡単にトロリー情報を確認できます。 ダウンロードはこちら(ファイルサイズ:5.9 mb)
GPS搭載の便利なトロリーロケーターマップで、次のグリーンライントロリーがルート上のどこにあるかをリアルタイムで追跡できます。
トロリーの位置は、地図への読み込みに1分以上かかる場合があります。
ダイヤモンドヘッドトレイルパスを事前に予約できます。 https://gostateparks.hawaii.gov/diamondhead
往復約90分
グリーンラインの運行間隔:90分
免責事項:このスケジュールは交通渋滞や道路閉鎖、ルート変更などにより急遽変更されることがありますので、ご了承ください。
**ハイキングには予約が必要な場合があります。gostateparks.hawaii.gov/diamondheadから予約してください。
停留所 | 姓 | ||||
---|---|---|---|---|---|
イリカイホテル 乗車のみ | 7:50 AM | ||||
トランプ・インターナショナル・ホテル 表敬訪問一時預かり | 7:55 AM | ||||
1.ワイキキ・ショッピング・プラザ 320 Royal Hawaiian Ave | 8:00 AM | 9:30 AM | 11:00 AM | 12:30 PM | 2:00 PM |
2.デューク・カハナモク像 | 8:04 AM | 9:34 AM | 11:04 AM | 12:34 PM | 2:04 PM |
3.ホノルル動物園/ワイキキビーチ | 8:06 AM | 9:36 AM | 11:06 AM | 12:36 PM | 2:06 PM |
4.ワイキキ水族館/カピオラニ公園 | 8:08 AM | 9:38 AM | 11:08 AM | 12:38 PM | 2:08 PM |
5.ダイヤモンドヘッド・クレーター | 8:25 AM | 9:55 AM | 11:25 AM | 12:55 PM | 2:25 PM |
6.カハラ・シーニック・ルックアウト | 8:30 AM | 10:00 AM | 11:30 AM | 1:00 PM | 2:30 PM |
7.カハラマーケット/フードランド バス停 3166番 | 8:50 AM | 10:20 AM | 11:50 AM | 1:20 PM | 2:50 PM |
8.パイプライン・ベイクショップ&クリーマリー/ヌーズ・ラーメンバー バス停 3174番 | 8:52 AM | 10:22 AM | 11:52 AM | 1:22 PM | 2:52 PM |
9.カイムキ・スーパレット/ジューシー・ブリュー/他 3176番バス乗り場 | 8:55 AM | 10:25 AM | 11:55 AM | 1:25 PM | 2:55 PM |
10.レナーズベーカリー/スイート・イーズ・カフェ/他 バス停4013番 | 9:07 AM | 10:37 AM | 12:07 PM | 1:37 PM | 3:07 PM |
11.ダ・オノ・ハワイアン・フード/グァバ・スモーク/他 4015番バス乗り場 | 9:09 AM | 10:39 AM | 12:09 PM | 1:39 PM | 3:09 PM |
12.レインボー・ドライブイン/ナンディングズ・ベーカリー/他 バス停4016番 | 9:10 AM | 10:40 AM | 12:10 PM | 1:40 PM | 3:10 PM |
私たちは喜んでお手伝いします。お電話またはメールにて、(808) 591-2561までお問い合わせください。また、メール([email protected])、またはお問い合わせフォームでも受け付けております。