トロリーに乗る前に
時刻表や路線図など、重要な情報を網羅したミニマップガイドをPDFでダウンロードできます!パソコン、タブレット、スマホで簡単にトロリー情報を確認できます。
お問い合わせ
私たちは喜んでお手伝いします。お電話またはメールにて、(808) 591-2561までお問い合わせください。また、メール([email protected])、またはお問い合わせフォームでも受け付けております。
時刻表や路線図など、重要な情報を網羅したミニマップガイドをPDFでダウンロードできます!パソコン、タブレット、スマホで簡単にトロリー情報を確認できます。
往復110分(10分間の清掃時間を含みます)
ブルーライン 各停留所の運行間隔:40分
免責事項:このスケジュールは交通渋滞や道路閉鎖、ルート変更などにより急遽変更されることがありますので、ご了承ください。
停留所 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イリカイホテル 乗車のみ | 8:20 AM | ||||||||
トランプ・インターナショナル・ホテル 表敬訪問一時預かり | 8:25 AM | ||||||||
1.ワイキキ・ショッピング・プラザ 320 Royal Hawaiian Ave | 8:30 AM | 9:10 AM | 9:50 AM | 10:30 AM | 11:10 AM | 11:50 AM | 12:30 PM | 1:10 PM | 1:50 PM |
2.デューク・カハナモク像 | 8:34 AM | 9:14 AM | 9:54 AM | 10:34 AM | 11:14 AM | 11:54 AM | 12:35 PM | 1:14 PM | 1:54 PM |
3.ホノルル動物園/ワイキキビーチ | 8:36 AM | 9:16 AM | 9:56 AM | 10:36 AM | 11:16 AM | 11:36 AM | 12:56 PM | 1:16 PM | 1:56 PM |
4.ワイキキ水族館/カピオラニ公園 | 8:38 AM | 9:18 AM | 9:58 AM | 10:38 AM | 11:18 AM | 11:58 AM | 12:38 PM | 1:18 PM | 1:58 PM |
5.Diamond Head / Kapiolani Community College 18th Ave & Diamond Head Rd, Bus Stop #242 | 8:47 AM | 9:27 AM | 10:07 AM | 10:47 AM | 11:27 AM | 12:07 PM | 12:47 PM | 1:27 PM | 2:07 PM |
6.カハラ・モール Kilauea Ave & Waialae Ave バス停 #252 | 8:52 AM | 9:32 AM | 10:12 AM | 10:52 AM | 11:32 AM | 12:12 PM | 12:52 PM | 1:32 PM | 2:12 PM |
7.Halona Blow Hole 絶景フォトストップ | |||||||||
8.シーライフパーク | 9:38 AM | 10:18 AM | 10:58 AM | 11:38 AM | 12:18 PM | 12:58 PM | 1:38 PM | 2:18 PM | 2:58 PM |
9.Koko Marina Center Kalanianaole Highway, Bus stop #192 | 9:49 AM | 10:29 AM | 11:09 AM | 11:49 AM | 12:29 PM | 1:09 PM | 1:49 PM | 2:29 PM | 3:09 PM |
10.カハラ・モール Kilauea Ave & Waialae Ave バス停 #218 | 10:03 AM | 10:43 AM | 11:23 AM | 12:03 PM | 12:43 PM | 1:23 PM | 2:03 PM | 2:43 PM | 3:23 PM |
11.Diamond Head / Kapiolani Community College 18th Ave & Diamond Head Rd, Bus Stop #228 | 10:08 AM | 10:48 AM | 11:28 AM | 12:08 PM | 12:48 PM | 1:28 PM | 2:08 PM | 2:48 PM | 3:28 PM |
往復110分(10分間の清掃時間を含みます)
レッドライン 各停留所での運行間隔:60分
免責事項:このスケジュールは交通渋滞や道路閉鎖、ルート変更などにより急遽変更されることがありますので、ご了承ください。
**安全上の理由により、ソルト・アット・アワ・カカアコでは車いすでのご利用はできません。ご了承ください。
イオラニ宮殿は日・月曜日は休館です。
ホノルル美術館は月曜から水曜まで休館です。
ストップネーム | 姓 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
イリカイホテル 乗車のみ | 9:20 AM | |||||
トランプ・インターナショナル・ホテル・ワイキキ 表敬ワンタイム・ピックアップ | 9:25 AM | |||||
1.ワイキキ・ショッピング・プラザ 320 Royal Hawaiian Ave | 9:30 AM | 10:30 AM | 11:30 AM | 12:30 PM | 1:30 PM | 2:30 PM |
2.デューク・カハナモク像 | 9:33 AM | 10:33 AM | 11:33 AM | 12:33 PM | 1:33 PM | 2:33 PM |
3.ザ・ツインフィン・ホテル Paoakalani Ave | 9:36 AM | 10:36 AM | 11:36 AM | 12:36 PM | 1:36 PM | 2:36 PM |
4.ホノルル美術館(月~水休館) バス停43番 | 9:51 AM | 10:51 AM | 11:51 AM | 12:51 PM | 1:51 PM | 2:51 PM |
5.State Capitol / Iolani Palace 420 S Beretania St. | 9:55 AM | 10:55 AM | 11:55 AM | 12:55 PM | 1:55 PM | 2:55 PM |
6.パンチボールクレーター&太平洋国立記念墓地 シーニックドライブスルー | ||||||
7.Foster Botanical Garden 170 N. Vineyard Blvd | 10:17 AM | 11:17 AM | 12:17 PM | 1:17 PM | 2:17 PM | 3:17 PM |
8.出雲大社/ロイヤルキッチン 195 N Kukui St. | 10:20 AM | 11:20 AM | 12:20 PM | 1:20 PM | 2:20 PM | 3:20 PM |
9.チャイナタウン、ダウンタウン・ホノルル&ハワイシアター 1128 Nuuanu Ave | 10:30 AM | 11:30 AM | 12:30 PM | 1:30 PM | 2:30 PM | 3:30 PM |
10.King Kamehameha Statue 978 Mililani St. | 10:35 AM | 11:35 AM | 12:35 PM | 1:35 PM | 2:35 PM | 3:35 PM |
カメハメハ大王の歴史、イオラニ宮殿、カワイアハオ教会 & Hawaii Five-0 簡単な観光休憩。 | ||||||
10.King Kamehameha Statue 978 Mililani St. | 10:55 AM | 11:55 AM | 12:55 PM | 1:55 PM | 2:55 PM | 3:55 PM |
11.SALT、カカアコ店 667 Auahi St. | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM |
12.ワードセンター&ワードビレッジ 1141 Auahi St. | 11:06 AM | 12:06 PM | 1:06 PM | 2:06 PM | 3:06 PM | 4:06 PM |
13.アラモアナセンター アラモアナセンター向かい、1102番バス乗り場。 | 11:10 AM | 12:10 PM | 1:10 PM | 2:10 PM | 3:10 PM | 4:10 PM |
往復約60分
ピンクライン 各停車駅のインターバル:20分
免責事項:このスケジュールは交通渋滞や道路閉鎖、ルート変更などにより急遽変更されることがありますので、ご了承ください。
* ホクラニ(ルワーズストリート)停留所は、危険な状況のため、車椅子でのご利用はできません。
ストップネーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワイキキ・ショッピング・プラザ | 10:00 AM | 10:20 AM | 10:40 AM | 11:00 AM | 11:20 AM | 11:40 AM | 12:00 PM | 12:20 PM | 12:40 PM | 1:00 PM | 1:20 PM | 1:40 PM | 2:00 PM | 2:20 PM | 2:40 PM | 3:00 PM | 3:20 PM | 3:40 PM | 4:00 PM | 4:20 PM | 4:40 PM | 5:00 PM | 5:20 PM | 5:40 PM | 6:00 PM | 6:20 PM | 6:40 PM | 7:00 PM | 7:20 PM | 7:40 PM | 8:00 PM | 8:20 PM |
デューク・カハナモク像 | 10:04 AM | 10:24 AM | 10:44 AM | 11:04 AM | 11:24 AM | 11:44 AM | 12:04 PM | 12:24 PM | 12:44 PM | 1:04 PM | 1:24 PM | 1:44 PM | 2:04 PM | 2:24 PM | 2:44 PM | 3:04 PM | 3:24 PM | 3:44 PM | 4:04 PM | 4:24 PM | 4:44 PM | 5:04 PM | 5:24 PM | 5:44 PM | 6:04 PM | 6:24 PM | 6:44 PM | 7:04 PM | 7:24 PM | 7:44 PM | 8:04 PM | 8:24 PM |
ザ・ツインフィン・ホテル | 10:07 AM | 10:27 AM | 10:47 AM | 11:07 AM | 11:27 AM | 11:47 AM | 12:07 PM | 12:27 PM | 12:47 PM | 1:07 PM | 1:27 PM | 1:47 PM | 2:07 PM | 2:27 PM | 2:47 PM | 3:07 PM | 3:27 PM | 3:47 PM | 4:07 PM | 4:27 PM | 4:47 PM | 5:07 PM | 5:27 PM | 5:47 PM | 6:07 PM | 6:27 PM | 6:47 PM | 7:07 PM | 7:27 PM | |||
ヒルトン・ワイキキ・ビーチ・ホテル | 10:10 AM | 10:30 AM | 10:50 AM | 11:10 AM | 11:30 AM | 11:50 AM | 12:10 PM | 12:30 PM | 12:50 PM | 1:10 PM | 1:30 PM | 1:50 PM | 2:10 PM | 2:30 PM | 2:50 PM | 3:10 PM | 3:30 PM | 3:50 PM | 4:10 PM | 4:30 PM | 4:50 PM | 5:10 PM | 5:30 PM | 5:50 PM | 6:10 PM | 6:30 PM | 6:50 PM | 7:10 PM | 7:30 PM | |||
丸亀製麺 | 10:13 AM | 10:33 AM | 10:53 AM | 11:13 AM | 11:33 AM | 11:53 AM | 12:13 PM | 12:33 PM | 12:53 PM | 1:13 PM | 1:33 PM | 1:53 PM | 2:13 PM | 2:33 PM | 2:53 PM | 3:13 PM | 3:33 PM | 3:53 PM | 4:13 PM | 4:33 PM | 4:53 PM | 5:13 PM | 5:33 PM | 5:53 PM | 6:13 PM | 6:33 PM | 6:53 PM | 7:13 PM | 7:33 PM | |||
コートヤード・バイ・マリオット | 10:15 AM | 10:35 AM | 10:55 AM | 11:15 AM | 11:35 AM | 11:55 AM | 12:15 PM | 12:35 PM | 12:55 PM | 1:15 PM | 1:35 PM | 1:55 PM | 2:15 PM | 2:35 PM | 2:55 PM | 3:15 PM | 3:35 PM | 3:55 PM | 4:15 PM | 4:35 PM | 4:55 PM | 5:15 PM | 5:35 PM | 5:55 PM | 6:15 PM | 6:35 PM | 6:55 PM | 7:15 PM | 7:35 PM | |||
ホテル・ラ・クロワ | 10:18 AM | 10:38 AM | 10:58 AM | 11:18 AM | 11:38 AM | 11:58 AM | 12:18 PM | 12:38 PM | 12:58 PM | 1:18 PM | 1:38 PM | 1:58 PM | 2:18 PM | 2:38 PM | 2:58 PM | 3:18 PM | 3:38 PM | 3:58 PM | 4:18 PM | 4:38 PM | 4:58 PM | 5:18 PM | 5:38 PM | 5:58 PM | 6:18 PM | 6:38 PM | 6:58 PM | 7:18 PM | 7:38 PM | |||
ホクラニホテル | 10:22 AM | 10:42 AM | 11:02 AM | 11:22 AM | 11:42 AM | 12:02 PM | 12:22 PM | 12:42 PM | 1:02 PM | 1:22 PM | 1:42 PM | 2:02 PM | 2:22 PM | 2:42 PM | 3:02 PM | 3:22 PM | 3:42 PM | 4:02 PM | 4:22 PM | 4:42 PM | 5:02 PM | 5:22 PM | 5:42 PM | 6:02 PM | 6:22 PM | 6:42 PM | 7:02 PM | 7:22 PM | 7:42 PM | |||
アクア・パームス・ワイキキ | 10:27 AM | 10:47 AM | 11:07 AM | 11:27 AM | 11:47 AM | 12:07 PM | 12:27 PM | 12:47 PM | 1:07 PM | 1:27 PM | 1:47 PM | 2:07 PM | 2:27 PM | 2:47 PM | 3:07 PM | 3:27 PM | 3:47 PM | 4:07 PM | 4:27 PM | 4:47 PM | 5:07 PM | 5:27 PM | 5:47 PM | 6:07 PM | 6:27 PM | 6:47 PM | 7:07 PM | 7:27 PM | 7:47 PM | |||
アラモアナセンター | 10:43 AM | 11:03 AM | 11:23 AM | 11:43 AM | 12:03 PM | 12:23 PM | 12:43 PM | 1:03 PM | 1:23 PM | 1:43 PM | 2:03 PM | 2:23 PM | 2:43 PM | 3:03 PM | 3:23 PM | 3:43 PM | 4:03 PM | 4:23 PM | 4:43 PM | 5:03 PM | 5:23 PM | 5:43 PM | 6:03 PM | 6:23 PM | 6:43 PM | 7:03 PM | 7:23 PM | 7:43 PM | 8:03 PM | |||
イリカイホテル | 10:48 AM | 11:08 AM | 11:28 AM | 11:48 AM | 12:08 PM | 12:28 PM | 12:48 PM | 1:08 PM | 1:28 PM | 1:48 PM | 2:08 PM | 2:28 PM | 2:48 PM | 3:08 PM | 3:28 PM | 3:48 PM | 4:08 PM | 4:28 PM | 4:48 PM | 5:08 PM | 5:28 PM | 5:48 PM | 6:08 PM | 6:28 PM | 6:48 PM | 7:08 PM | 7:28 PM | 7:48 PM | 8:08 PM | |||
ハレコアホテル | 10:53 AM | 11:13 AM | 11:33 AM | 11:53 AM | 12:13 PM | 12:33 PM | 12:53 PM | 1:13 PM | 1:33 PM | 1:53 PM | 2:13 PM | 2:33 PM | 2:53 PM | 3:13 PM | 3:33 PM | 3:53 PM | 4:13 PM | 4:33 PM | 4:53 PM | 5:13 PM | 5:33 PM | 5:53 PM | 6:13 PM | 6:33 PM | 6:53 PM | 7:13 PM | 7:33 PM | 7:53 PM | 8:13 PM | |||
トランプ・インターナショナル・ホテル | 10:56 AM | 11:16 AM | 11:36 AM | 11:56 AM | 12:16 PM | 12:36 PM | 12:56 PM | 1:16 PM | 1:36 PM | 1:56 PM | 2:16 PM | 2:36 PM | 2:56 PM | 3:16 PM | 3:36 PM | 3:56 PM | 4:16 PM | 4:36 PM | 4:56 PM | 5:16 PM | 5:36 PM | 5:56 PM | 6:16 PM | 6:36 PM | 6:56 PM | 7:16 PM | 7:36 PM | 7:56 PM | 8:16 PM |
往復約90分
グリーンラインの運行間隔:90分
免責事項:このスケジュールは交通渋滞や道路閉鎖、ルート変更などにより急遽変更されることがありますので、ご了承ください。
停留所 | 姓 | ||||
---|---|---|---|---|---|
イリカイホテル 乗車のみ | 7:50 AM | ||||
トランプ・インターナショナル・ホテル 表敬訪問一時預かり | 7:55 AM | ||||
1.ワイキキ・ショッピング・プラザ 320 Royal Hawaiian Ave | 8:00 AM | 9:30 AM | 11:00 AM | 12:30 PM | 2:00 PM |
2.デューク・カハナモク像 | 8:04 AM | 9:34 AM | 11:04 AM | 12:34 PM | 2:04 PM |
3.ホノルル動物園/ワイキキビーチ | 8:06 AM | 9:36 AM | 11:06 AM | 12:36 PM | 2:06 PM |
4.ワイキキ水族館/カピオラニ公園 | 8:08 AM | 9:38 AM | 11:08 AM | 12:38 PM | 2:08 PM |
5.ダイヤモンドヘッド・クレーター | 8:25 AM | 9:55 AM | 11:25 AM | 12:55 PM | 2:25 PM |
6.カハラ・シーニック・ルックアウト | 8:30 AM | 10:00 AM | 11:30 AM | 1:00 PM | 2:30 PM |
7.カハラマーケット/フードランド バス停 3166番 | 8:50 AM | 10:20 AM | 11:50 AM | 1:20 PM | 2:50 PM |
8.パイプライン・ベイクショップ&クリーマリー/ヌーズ・ラーメンバー バス停 3174番 | 8:52 AM | 10:22 AM | 11:52 AM | 1:22 PM | 2:52 PM |
9.カイムキ・スーパレット/ジューシー・ブリュー/他 3176番バス乗り場 | 8:55 AM | 10:25 AM | 11:55 AM | 1:25 PM | 2:55 PM |
10.レナーズベーカリー/スイート・イーズ・カフェ/他 バス停4013番 | 9:07 AM | 10:37 AM | 12:07 PM | 1:37 PM | 3:07 PM |
11.ダ・オノ・ハワイアン・フード/グァバ・スモーク/他 4015番バス乗り場 | 9:09 AM | 10:39 AM | 12:09 PM | 1:39 PM | 3:09 PM |
12.レインボー・ドライブイン/ナンディングズ・ベーカリー/他 バス停4016番 | 9:10 AM | 10:40 AM | 12:10 PM | 1:40 PM | 3:10 PM |
私たちは喜んでお手伝いします。お電話またはメールにて、(808) 591-2561までお問い合わせください。また、メール([email protected])、またはお問い合わせフォームでも受け付けております。