편리한 것이 필요하십니까?
당신은 PDF 형식의 일정지도 경로 및 기타 중요한 정보가 완성 된 우리의 미니지도 가이드 를 다운로드 할 수 있습니다! 컴퓨터, 태블릿 또는 휴대 전화에서 트롤리 정보를 쉽게 확인할 수있는 방법입니다. 다운로드 여기에 (5.9 메가바이트 파일 크기)
와이키키 전역에서 이 모든 것을 찾을 수 있지만, 쇼핑과 식사가 진정으로 하와이의 경험과 충돌하는 알라 모아나 센터-하와이 센터를 방문하지 않고는 하와이 휴가가 완료되지 않습니다. 그래서 알라 모아나는 방문객을위한 것이 아니라 지역 주민들에게 인기있는 쇼핑몰입니다.
당신은 PDF 형식의 일정지도 경로 및 기타 중요한 정보가 완성 된 우리의 미니지도 가이드 를 다운로드 할 수 있습니다! 컴퓨터, 태블릿 또는 휴대 전화에서 트롤리 정보를 쉽게 확인할 수있는 방법입니다. 다운로드 여기에 (5.9 메가바이트 파일 크기)
다음 핑크 라인 트롤리가 편리한 GPS 지원 트롤리 로케이터 맵으로 실시간으로 경로에있는 곳을 추적하십시오!
트롤리 위치는 지도에 로드하는 데 몇 분 이상 걸릴 수 있습니다.
왕복 약 60분
각 정류장에서 핑크 라인 간격 : 20 분
면책 조항: 이 일정은 교통 체증, 예기치 않은 도로 폐쇄 및 통제 할 수없는 재 경로로 인해 변경될 수 있습니다.
* 안전하지 않은 조건으로 인해 Hokulani (Lewers Street) 정류장 위치는 휠체어 접근성을 제공 할 수 없습니다.
중지 이름 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
와이키키 쇼핑 플라자 | 10:00 오전 | 10:20 오전 | 10:40 오전 | 11:00 오전 | 11:20 오전 | 11:40 오전 | 12:00 오후 | 12:20 오후 | 12:40 오후 | 1:00 오후 | 1:20 오후 | 1:40 오후 | 2:00 오후 | 2:20 오후 | 2:40 오후 | 3:00 오후 | 3:20 오후 | 3:40 오후 | 4:00 오후 | 4:20 오후 | 4:40 오후 | 5:00 오후 | 5:20 오후 | 5:40 오후 | 6:00 오후 | 6:20 오후 | 6:40 오후 | 7:00 오후 | 7:20 오후 | 7:40 오후 | 8:00 오후 | 8:20 오후 |
카하나모쿠 공작 동상 | 10:04 오전 | 10:24 오전 | 10:44 오전 | 11:04 오전 | 11:24 오전 | 11:44 오전 | 12:04 오후 | 12:24 오후 | 12:44 오후 | 1:04 오후 | 1:24 오후 | 1:44 오후 | 2:04 오후 | 2:24 오후 | 2:44 오후 | 3:04 오후 | 3:24 오후 | 3:44 오후 | 4:04 오후 | 4:24 오후 | 4:44 오후 | 5:04 오후 | 5:24 오후 | 5:44 오후 | 6:04 오후 | 6:24 오후 | 6:44 오후 | 7:04 오후 | 7:24 오후 | 7:44 오후 | 8:04 오후 | 8:24 오후 |
트윈 핀 | 10:07 오전 | 10:27 오전 | 10:47 오전 | 11:07 오전 | 11:27 오전 | 11:47 오전 | 12:07 오후 | 12:27 오후 | 12:47 오후 | 1:07 오후 | 1:27 오후 | 1:47 오후 | 2:07 오후 | 2:27 오후 | 2:47 오후 | 3:07 오후 | 3:27 오후 | 3:47 오후 | 4:07 오후 | 4:27 오후 | 4:47 오후 | 5:07 오후 | 5:27 오후 | 5:47 오후 | 6:07 오후 | 6:27 오후 | 6:47 오후 | 7:07 오후 | 7:27 오후 | |||
힐튼 와이키키 비치 호텔 | 10:10 오전 | 10:30 오전 | 10:50 오전 | 11:10 오전 | 11:30 오전 | 11:50 오전 | 12:10 오후 | 12:30 오후 | 12:50 오후 | 1:10 오후 | 1:30 오후 | 1:50 오후 | 2:10 오후 | 2:30 오후 | 2:50 오후 | 3:10 오후 | 3:30 오후 | 3:50 오후 | 4:10 오후 | 4:30 오후 | 4:50 오후 | 5:10 오후 | 5:30 오후 | 5:50 오후 | 6:10 오후 | 6:30 오후 | 6:50 오후 | 7:10 오후 | 7:30 오후 | |||
마루가메 우동 | 10:13 오전 | 10:33 오전 | 10:53 오전 | 11:13 오전 | 11:33 오전 | 11:53 오전 | 12:13 오후 | 12:33 오후 | 12:53 오후 | 1:13 오후 | 1:33 오후 | 1:53 오후 | 2:13 오후 | 2:33 오후 | 2:53 오후 | 3:13 오후 | 3:33 오후 | 3:53 오후 | 4:13 오후 | 4:33 오후 | 4:53 오후 | 5:13 오후 | 5:33 오후 | 5:53 오후 | 6:13 오후 | 6:33 오후 | 6:53 오후 | 7:13 오후 | 7:33 오후 | |||
안뜰 바이 메리어트 | 10:15 오전 | 10:35 오전 | 10:55 오전 | 11:15 오전 | 11:35 오전 | 11:55 오전 | 12:15 오후 | 12:35 오후 | 12:55 오후 | 1:15 오후 | 1:35 오후 | 1:55 오후 | 2:15 오후 | 2:35 오후 | 2:55 오후 | 3:15 오후 | 3:35 오후 | 3:55 오후 | 4:15 오후 | 4:35 오후 | 4:55 오후 | 5:15 오후 | 5:35 오후 | 5:55 오후 | 6:15 오후 | 6:35 오후 | 6:55 오후 | 7:15 오후 | 7:35 오후 | |||
호텔 라 크루아 | 10:18 오전 | 10:38 오전 | 10:58 오전 | 11:18 오전 | 11:38 오전 | 11:58 오전 | 12:18 오후 | 12:38 오후 | 12:58 오후 | 1:18 오후 | 1:38 오후 | 1:58 오후 | 2:18 오후 | 2:38 오후 | 2:58 오후 | 3:18 오후 | 3:38 오후 | 3:58 오후 | 4:18 오후 | 4:38 오후 | 4:58 오후 | 5:18 오후 | 5:38 오후 | 5:58 오후 | 6:18 오후 | 6:38 오후 | 6:58 오후 | 7:18 오후 | 7:38 오후 | |||
호쿨라니 호텔 | 10:22 오전 | 10:42 오전 | 11:02 오전 | 11:22 오전 | 11:42 오전 | 12:02 오후 | 12:22 오후 | 12:42 오후 | 1:02 오후 | 1:22 오후 | 1:42 오후 | 2:02 오후 | 2:22 오후 | 2:42 오후 | 3:02 오후 | 3:22 오후 | 3:42 오후 | 4:02 오후 | 4:22 오후 | 4:42 오후 | 5:02 오후 | 5:22 오후 | 5:42 오후 | 6:02 오후 | 6:22 오후 | 6:42 오후 | 7:02 오후 | 7:22 오후 | 7:42 오후 | |||
아쿠아 팜스 와이키키 | 10:27 오전 | 10:47 오전 | 11:07 오전 | 11:27 오전 | 11:47 오전 | 12:07 오후 | 12:27 오후 | 12:47 오후 | 1:07 오후 | 1:27 오후 | 1:47 오후 | 2:07 오후 | 2:27 오후 | 2:47 오후 | 3:07 오후 | 3:27 오후 | 3:47 오후 | 4:07 오후 | 4:27 오후 | 4:47 오후 | 5:07 오후 | 5:27 오후 | 5:47 오후 | 6:07 오후 | 6:27 오후 | 6:47 오후 | 7:07 오후 | 7:27 오후 | 7:47 오후 | |||
알라 모아나 센터 | 10:43 오전 | 11:03 오전 | 11:23 오전 | 11:43 오전 | 12:03 오후 | 12:23 오후 | 12:43 오후 | 1:03 오후 | 1:23 오후 | 1:43 오후 | 2:03 오후 | 2:23 오후 | 2:43 오후 | 3:03 오후 | 3:23 오후 | 3:43 오후 | 4:03 오후 | 4:23 오후 | 4:43 오후 | 5:03 오후 | 5:23 오후 | 5:43 오후 | 6:03 오후 | 6:23 오후 | 6:43 오후 | 7:03 오후 | 7:23 오후 | 7:43 오후 | 8:03 오후 | |||
'일리카이 호텔 | 10:48 오전 | 11:08 오전 | 11:28 오전 | 11:48 오전 | 12:08 오후 | 12:28 오후 | 12:48 오후 | 1:08 오후 | 1:28 오후 | 1:48 오후 | 2:08 오후 | 2:28 오후 | 2:48 오후 | 3:08 오후 | 3:28 오후 | 3:48 오후 | 4:08 오후 | 4:28 오후 | 4:48 오후 | 5:08 오후 | 5:28 오후 | 5:48 오후 | 6:08 오후 | 6:28 오후 | 6:48 오후 | 7:08 오후 | 7:28 오후 | 7:48 오후 | 8:08 오후 | |||
헤일 코아 호텔 | 10:53 오전 | 11:13 오전 | 11:33 오전 | 11:53 오전 | 12:13 오후 | 12:33 오후 | 12:53 오후 | 1:13 오후 | 1:33 오후 | 1:53 오후 | 2:13 오후 | 2:33 오후 | 2:53 오후 | 3:13 오후 | 3:33 오후 | 3:53 오후 | 4:13 오후 | 4:33 오후 | 4:53 오후 | 5:13 오후 | 5:33 오후 | 5:53 오후 | 6:13 오후 | 6:33 오후 | 6:53 오후 | 7:13 오후 | 7:33 오후 | 7:53 오후 | 8:13 오후 | |||
트럼프 국제 호텔 | 10:56 오전 | 11:16 오전 | 11:36 오전 | 11:56 오전 | 12:16 오후 | 12:36 오후 | 12:56 오후 | 1:16 오후 | 1:36 오후 | 1:56 오후 | 2:16 오후 | 2:36 오후 | 2:56 오후 | 3:16 오후 | 3:36 오후 | 3:56 오후 | 4:16 오후 | 4:36 오후 | 4:56 오후 | 5:16 오후 | 5:36 오후 | 5:56 오후 | 6:16 오후 | 6:36 오후 | 6:56 오후 | 7:16 오후 | 7:36 오후 | 7:56 오후 | 8:16 오후 |
기꺼이 도와드리겠습니다. (808) 591-2561번으로 전화나 문자를 보내주세요. [email protected] 에 이메일을 보내거나 문의 양식을 사용할 수도 있습니다.