도움이 필요하십니까?
기꺼이 도와드리겠습니다. (808) 591-2561번으로 전화나 문자를 보내주세요. [email protected] 에 이메일을 보내거나 문의 양식을 사용할 수도 있습니다.
왕복 110분, 청소 10분 추가
각 정류장의 블루 라인 간격 : 40 분
면책 조항: 이 일정은 교통 체증, 예기치 않은 도로 폐쇄 및 통제 할 수없는 재 경로로 인해 변경될 수 있습니다.
멈추다 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'일리카이 호텔 예의 일회성 픽업 | 8:20 오전 | ||||||||
트럼프 인터내셔널 호텔 예의 일회성 픽업 | 8:25 오전 | ||||||||
1. 와이키키 쇼핑 플라자 320 로얄 하와이안 애비뉴 | 8:30 오전 | 9:10 오전 | 9:50 오전 | 10:30 오전 | 11:10 오전 | 11:50 오전 | 12:30 오후 | 1:10 오후 | 1:50 오후 |
2. 카하나모쿠 공작 동상 | 8:34 오전 | 9:14 오전 | 9:54 오전 | 10:34 오전 | 11:14 오전 | 11:54 오전 | 12:35 오후 | 1:14 오후 | 1:54 오후 |
3. 호놀룰루 동물원 / 와이키키 비치 | 8:36 오전 | 9:16 오전 | 9:56 오전 | 10:36 오전 | 11:16 오전 | 11:36 오전 | 12:56 오후 | 1:16 오후 | 1:56 오후 |
4. 와이키키 수족관 / 카피올라니 지역 공원 | 8:38 오전 | 9:18 오전 | 9:58 오전 | 10:38 오전 | 11:18 오전 | 11:58 오전 | 12:38 오후 | 1:18 오후 | 1:58 오후 |
5. 다이아몬드 헤드 / 카피올라니 커뮤니티 컬리지 18th Ave & Diamond Head Rd, 버스 정류장 #242 | 8:47 오전 | 9:27 오전 | 10:07 오전 | 10:47 오전 | 11:27 오전 | 12:07 오후 | 12:47 오후 | 1:27 오후 | 2:07 오후 |
6. 카할라 몰 Kilauea Ave & Waialae Ave 버스 정류장 #252 | 8:52 오전 | 9:32 오전 | 10:12 오전 | 10:52 오전 | 11:32 오전 | 12:12 오후 | 12:52 오후 | 1:32 오후 | 2:12 오후 |
7. 할로나 블로우 홀 경치 좋은 사진 정지 | |||||||||
8. 바다 생명 공원 | 9:38 오전 | 10:18 오전 | 10:58 오전 | 11:38 오전 | 12:18 오후 | 12:58 오후 | 1:38 오후 | 2:18 오후 | 2:58 오후 |
9. 코코 마리나 센터 칼라니아놀 고속도로, 버스 정류장 #192 | 9:49 오전 | 10:29 오전 | 11:09 오전 | 11:49 오전 | 12:29 오후 | 1:09 오후 | 1:49 오후 | 2:29 오후 | 3:09 오후 |
10. 카할라 몰 Kilauea Ave & Waialae Ave 버스 정류장 #218 | 10:03 오전 | 10:43 오전 | 11:23 오전 | 12:03 오후 | 12:43 오후 | 1:23 오후 | 2:03 오후 | 2:43 오후 | 3:23 오후 |
11. 다이아몬드 헤드 / 카피올라니 커뮤니티 칼리지 18th Ave & Diamond Head Rd, 버스 정류장 #228 | 10:08 오전 | 10:48 오전 | 11:28 오전 | 12:08 오후 | 12:48 오후 | 1:28 오후 | 2:08 오후 | 2:48 오후 | 3:28 오후 |
왕복 110분, 청소 시 10분 추가.
각 정류장에서 빨간색 선 간격: 60분
면책 조항: 이 일정은 교통 체증, 예기치 않은 도로 폐쇄 및 통제 할 수없는 재 경로로 인해 변경될 수 있습니다.
** 안전하지 않은 조건으로 인해 Kaka'ako 정류장의 SALT는 휠체어 접근성을 제공할 수 없습니다.
'이올라니 궁전은 일요일과 월요일에 문을 닫았다.
호놀룰루 미술관은 월요일부터 수요일까지 문을 닫았습니다.
중지 이름 | 첫 | 지난 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
'일리카이 호텔 예의 일회성 픽업 | 9:20 오전 | |||||
트럼프 인터내셔널 호텔 와이키키 예의 일회성 픽업 | 9:25 오전 | |||||
1. 와이키키 쇼핑 플라자 320 로얄 하와이안 애비뉴 | 9:30 오전 | 10:30 오전 | 11:30 오전 | 12:30 오후 | 1:30 오후 | 2:30 오후 |
2. 카하나모쿠 공작 동상 | 9:33 오전 | 10:33 오전 | 11:33 오전 | 12:33 오후 | 1:33 오후 | 2:33 오후 |
3. 트윈 핀 파오칼라니 애비뉴 | 9:36 오전 | 10:36 오전 | 11:36 오전 | 12:36 오후 | 1:36 오후 | 2:36 오후 |
4. 호놀룰루 미술관 (월-수 휴무) 버스 정류장 #43 | 9:51 오전 | 10:51 오전 | 11:51 오전 | 12:51 오후 | 1:51 오후 | 2:51 오후 |
5. 국회 의사당 / 이올라니 궁전 420 S 베레타니아 세인트 | 9:55 오전 | 10:55 오전 | 11:55 오전 | 12:55 오후 | 1:55 오후 | 2:55 오후 |
6. Punchbowl Crater & National Memorial Cemetery of the Pacific 부근의 호텔 경치 좋은 드라이브 스루 | ||||||
7. 식물원 육성 170 N. 포도원 Blvd | 10:17 오전 | 11:17 오전 | 12:17 오후 | 1:17 오후 | 2:17 오후 | 3:17 오후 |
8. 이즈모 타이샤 / 로얄 키친 195 N 쿠쿠이 성 | 10:20 오전 | 11:20 오전 | 12:20 오후 | 1:20 오후 | 2:20 오후 | 3:20 오후 |
9. 차이나 타운, 다운타운 호놀룰루 및 하와이 극장 1128 누아누 애비뉴 | 10:30 오전 | 11:30 오전 | 12:30 오후 | 1:30 오후 | 2:30 오후 | 3:30 오후 |
10. 카메하 메하 왕 동상 978 밀릴라니 세인트 | 10:35 오전 | 11:35 오전 | 12:35 오후 | 1:35 오후 | 2:35 오후 | 3:35 오후 |
Kamehameha의 역사, 'Iolani Palace, Kawaiaha'o Church & Hawaii Five-0 짧은 관광 휴식 | ||||||
10. 카메하 메하 왕 동상 978 밀릴라니 세인트 | 10:55 오전 | 11:55 오전 | 12:55 오후 | 1:55 오후 | 2:55 오후 | 3:55 오후 |
11. 우리 카카아코에서의 소금 667 아우아히 성 | 11:00 오전 | 12:00 오후 | 1:00 오후 | 2:00 오후 | 3:00 오후 | 4:00 오후 |
12. 와드 센터 & 와드 빌리지 1141 아우아히 성 | 11:06 오전 | 12:06 오후 | 1:06 오후 | 2:06 오후 | 3:06 오후 | 4:06 오후 |
13. 알라모아나 센터 알라모아나 센터에서 길 건너편, 버스 정류장 #1102 | 11:10 오전 | 12:10 오후 | 1:10 오후 | 2:10 오후 | 3:10 오후 | 4:10 오후 |
왕복 약 60분
각 정류장에서 핑크 라인 간격 : 20 분
면책 조항: 이 일정은 교통 체증, 예기치 않은 도로 폐쇄 및 통제 할 수없는 재 경로로 인해 변경될 수 있습니다.
* 안전하지 않은 조건으로 인해 Hokulani (Lewers Street) 정류장 위치는 휠체어 접근성을 제공 할 수 없습니다.
중지 이름 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
와이키키 쇼핑 플라자 | 10:00 오전 | 10:20 오전 | 10:40 오전 | 11:00 오전 | 11:20 오전 | 11:40 오전 | 12:00 오후 | 12:20 오후 | 12:40 오후 | 1:00 오후 | 1:20 오후 | 1:40 오후 | 2:00 오후 | 2:20 오후 | 2:40 오후 | 3:00 오후 | 3:20 오후 | 3:40 오후 | 4:00 오후 | 4:20 오후 | 4:40 오후 | 5:00 오후 | 5:20 오후 | 5:40 오후 | 6:00 오후 | 6:20 오후 | 6:40 오후 | 7:00 오후 | 7:20 오후 | 7:40 오후 | 8:00 오후 | 8:20 오후 |
카하나모쿠 공작 동상 | 10:04 오전 | 10:24 오전 | 10:44 오전 | 11:04 오전 | 11:24 오전 | 11:44 오전 | 12:04 오후 | 12:24 오후 | 12:44 오후 | 1:04 오후 | 1:24 오후 | 1:44 오후 | 2:04 오후 | 2:24 오후 | 2:44 오후 | 3:04 오후 | 3:24 오후 | 3:44 오후 | 4:04 오후 | 4:24 오후 | 4:44 오후 | 5:04 오후 | 5:24 오후 | 5:44 오후 | 6:04 오후 | 6:24 오후 | 6:44 오후 | 7:04 오후 | 7:24 오후 | 7:44 오후 | 8:04 오후 | 8:24 오후 |
트윈 핀 | 10:07 오전 | 10:27 오전 | 10:47 오전 | 11:07 오전 | 11:27 오전 | 11:47 오전 | 12:07 오후 | 12:27 오후 | 12:47 오후 | 1:07 오후 | 1:27 오후 | 1:47 오후 | 2:07 오후 | 2:27 오후 | 2:47 오후 | 3:07 오후 | 3:27 오후 | 3:47 오후 | 4:07 오후 | 4:27 오후 | 4:47 오후 | 5:07 오후 | 5:27 오후 | 5:47 오후 | 6:07 오후 | 6:27 오후 | 6:47 오후 | 7:07 오후 | 7:27 오후 | |||
힐튼 와이키키 비치 호텔 | 10:10 오전 | 10:30 오전 | 10:50 오전 | 11:10 오전 | 11:30 오전 | 11:50 오전 | 12:10 오후 | 12:30 오후 | 12:50 오후 | 1:10 오후 | 1:30 오후 | 1:50 오후 | 2:10 오후 | 2:30 오후 | 2:50 오후 | 3:10 오후 | 3:30 오후 | 3:50 오후 | 4:10 오후 | 4:30 오후 | 4:50 오후 | 5:10 오후 | 5:30 오후 | 5:50 오후 | 6:10 오후 | 6:30 오후 | 6:50 오후 | 7:10 오후 | 7:30 오후 | |||
마루가메 우동 | 10:13 오전 | 10:33 오전 | 10:53 오전 | 11:13 오전 | 11:33 오전 | 11:53 오전 | 12:13 오후 | 12:33 오후 | 12:53 오후 | 1:13 오후 | 1:33 오후 | 1:53 오후 | 2:13 오후 | 2:33 오후 | 2:53 오후 | 3:13 오후 | 3:33 오후 | 3:53 오후 | 4:13 오후 | 4:33 오후 | 4:53 오후 | 5:13 오후 | 5:33 오후 | 5:53 오후 | 6:13 오후 | 6:33 오후 | 6:53 오후 | 7:13 오후 | 7:33 오후 | |||
안뜰 바이 메리어트 | 10:15 오전 | 10:35 오전 | 10:55 오전 | 11:15 오전 | 11:35 오전 | 11:55 오전 | 12:15 오후 | 12:35 오후 | 12:55 오후 | 1:15 오후 | 1:35 오후 | 1:55 오후 | 2:15 오후 | 2:35 오후 | 2:55 오후 | 3:15 오후 | 3:35 오후 | 3:55 오후 | 4:15 오후 | 4:35 오후 | 4:55 오후 | 5:15 오후 | 5:35 오후 | 5:55 오후 | 6:15 오후 | 6:35 오후 | 6:55 오후 | 7:15 오후 | 7:35 오후 | |||
호텔 라 크루아 | 10:18 오전 | 10:38 오전 | 10:58 오전 | 11:18 오전 | 11:38 오전 | 11:58 오전 | 12:18 오후 | 12:38 오후 | 12:58 오후 | 1:18 오후 | 1:38 오후 | 1:58 오후 | 2:18 오후 | 2:38 오후 | 2:58 오후 | 3:18 오후 | 3:38 오후 | 3:58 오후 | 4:18 오후 | 4:38 오후 | 4:58 오후 | 5:18 오후 | 5:38 오후 | 5:58 오후 | 6:18 오후 | 6:38 오후 | 6:58 오후 | 7:18 오후 | 7:38 오후 | |||
호쿨라니 호텔 | 10:22 오전 | 10:42 오전 | 11:02 오전 | 11:22 오전 | 11:42 오전 | 12:02 오후 | 12:22 오후 | 12:42 오후 | 1:02 오후 | 1:22 오후 | 1:42 오후 | 2:02 오후 | 2:22 오후 | 2:42 오후 | 3:02 오후 | 3:22 오후 | 3:42 오후 | 4:02 오후 | 4:22 오후 | 4:42 오후 | 5:02 오후 | 5:22 오후 | 5:42 오후 | 6:02 오후 | 6:22 오후 | 6:42 오후 | 7:02 오후 | 7:22 오후 | 7:42 오후 | |||
아쿠아 팜스 와이키키 | 10:27 오전 | 10:47 오전 | 11:07 오전 | 11:27 오전 | 11:47 오전 | 12:07 오후 | 12:27 오후 | 12:47 오후 | 1:07 오후 | 1:27 오후 | 1:47 오후 | 2:07 오후 | 2:27 오후 | 2:47 오후 | 3:07 오후 | 3:27 오후 | 3:47 오후 | 4:07 오후 | 4:27 오후 | 4:47 오후 | 5:07 오후 | 5:27 오후 | 5:47 오후 | 6:07 오후 | 6:27 오후 | 6:47 오후 | 7:07 오후 | 7:27 오후 | 7:47 오후 | |||
알라 모아나 센터 | 10:43 오전 | 11:03 오전 | 11:23 오전 | 11:43 오전 | 12:03 오후 | 12:23 오후 | 12:43 오후 | 1:03 오후 | 1:23 오후 | 1:43 오후 | 2:03 오후 | 2:23 오후 | 2:43 오후 | 3:03 오후 | 3:23 오후 | 3:43 오후 | 4:03 오후 | 4:23 오후 | 4:43 오후 | 5:03 오후 | 5:23 오후 | 5:43 오후 | 6:03 오후 | 6:23 오후 | 6:43 오후 | 7:03 오후 | 7:23 오후 | 7:43 오후 | 8:03 오후 | |||
'일리카이 호텔 | 10:48 오전 | 11:08 오전 | 11:28 오전 | 11:48 오전 | 12:08 오후 | 12:28 오후 | 12:48 오후 | 1:08 오후 | 1:28 오후 | 1:48 오후 | 2:08 오후 | 2:28 오후 | 2:48 오후 | 3:08 오후 | 3:28 오후 | 3:48 오후 | 4:08 오후 | 4:28 오후 | 4:48 오후 | 5:08 오후 | 5:28 오후 | 5:48 오후 | 6:08 오후 | 6:28 오후 | 6:48 오후 | 7:08 오후 | 7:28 오후 | 7:48 오후 | 8:08 오후 | |||
헤일 코아 호텔 | 10:53 오전 | 11:13 오전 | 11:33 오전 | 11:53 오전 | 12:13 오후 | 12:33 오후 | 12:53 오후 | 1:13 오후 | 1:33 오후 | 1:53 오후 | 2:13 오후 | 2:33 오후 | 2:53 오후 | 3:13 오후 | 3:33 오후 | 3:53 오후 | 4:13 오후 | 4:33 오후 | 4:53 오후 | 5:13 오후 | 5:33 오후 | 5:53 오후 | 6:13 오후 | 6:33 오후 | 6:53 오후 | 7:13 오후 | 7:33 오후 | 7:53 오후 | 8:13 오후 | |||
트럼프 국제 호텔 | 10:56 오전 | 11:16 오전 | 11:36 오전 | 11:56 오전 | 12:16 오후 | 12:36 오후 | 12:56 오후 | 1:16 오후 | 1:36 오후 | 1:56 오후 | 2:16 오후 | 2:36 오후 | 2:56 오후 | 3:16 오후 | 3:36 오후 | 3:56 오후 | 4:16 오후 | 4:36 오후 | 4:56 오후 | 5:16 오후 | 5:36 오후 | 5:56 오후 | 6:16 오후 | 6:36 오후 | 6:56 오후 | 7:16 오후 | 7:36 오후 | 7:56 오후 | 8:16 오후 |
왕복 약 90분
각 정류장의 그린 라인 간격 : 90 분
면책 조항: 이 일정은 교통 체증, 예기치 않은 도로 폐쇄 및 통제 할 수없는 재 경로로 인해 변경될 수 있습니다.
중지 | 첫 | 지난 | |||
---|---|---|---|---|---|
'일리카이 호텔 예의 일회성 픽업 | 7:50 오전 | ||||
트럼프 인터내셔널 호텔 예의 일회성 픽업 | 7:55 오전 | ||||
1. 와이키키 쇼핑 플라자 320 로얄 하와이안 애비뉴 | 8:00 오전 | 9:30 오전 | 11:00 오전 | 12:30 오후 | 2:00 오후 |
2. 카하나모쿠 공작 동상 | 8:04 오전 | 9:34 오전 | 11:04 오전 | 12:34 오후 | 2:04 오후 |
3. 호놀룰루 동물원 / 와이키키 비치 | 8:06 오전 | 9:36 오전 | 11:06 오전 | 12:36 오후 | 2:06 오후 |
4. 와이키키 수족관 / 카피올라니 지역 공원 | 8:08 오전 | 9:38 오전 | 11:08 오전 | 12:38 오후 | 2:08 오후 |
5. 다이아몬드 헤드 크레이터 하이킹** | 8:25 오전 | 9:55 오전 | 11:25 오전 | 12:55 오후 | 2:25 오후 |
6. 카할라 경치 전망대 | 8:30 오전 | 10:00 오전 | 11:30 오전 | 1:00 오후 | 2:30 오후 |
7. 카할라 시장 / 푸드 랜드 버스 정류장 #3166 | 8:50 오전 | 10:20 오전 | 11:50 오전 | 1:20 오후 | 2:50 오후 |
8. 파이프 라인 베이크 샵 & 크리 메리 / 국수라면 / 등. 버스 정류장 #3174 | 8:52 오전 | 10:22 오전 | 11:52 오전 | 1:22 오후 | 2:52 오후 |
9. 카이무키 슈퍼엣 / 육즙이 많은 양조 / 등 버스 정류장 #3176 | 8:55 오전 | 10:25 오전 | 11:55 오전 | 1:25 오후 | 2:55 오후 |
10. 레너드 베이커리 / 스위트 E의 카페 / 등 버스 정류장 #4013 | 9:07 오전 | 10:37 오전 | 12:07 오후 | 1:37 오후 | 3:07 오후 |
11. 다 오노 하와이안 음식 / 구아바 훈제 / 등 버스 정류장 #4015 | 9:09 오전 | 10:39 오전 | 12:09 오후 | 1:39 오후 | 3:09 오후 |
12. 레인보우 드라이브 인 / 난딩의 베이커리 / 등. 버스 정류장 #4016 | 9:10 오전 | 10:40 오전 | 12:10 오후 | 1:40 오후 | 3:10 오후 |
기꺼이 도와드리겠습니다. (808) 591-2561번으로 전화나 문자를 보내주세요. [email protected] 에 이메일을 보내거나 문의 양식을 사용할 수도 있습니다.