来回110分钟,另外10分钟用于清洁
蓝线每站的间隔时间:40分钟
免责声明:该时间表可能会因交通繁忙、意外封路和我们无法控制的改道而改变。
停止 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'Ilikai酒店 礼貌性的一次性接机 | 8:20 AM | ||||||||
特朗普国际酒店 礼貌性的一次性接机 | 8:25 AM | ||||||||
1.威基基购物广场 皇家夏威夷大道320号 | 8:30 AM | 9:10 AM | 9:50 AM | 10:30 AM | 11:10 AM | 11:50 AM | 12:30 PM | 1:10 下午 | 1:50 下午 |
2.杜克-卡哈纳莫克雕像 | 8:34 AM | 9:14 AM | 9:54 AM | 10:34 AM | 11:14 AM | 11:54 AM | 12:35 PM | 下午1:14 | 1:54 下午 |
3.檀香山动物园/威基基海滩 | 8:36 AM | 9:16 AM | 9:56 AM | 10:36 AM | 11:16 AM | 11:36 AM | 12:56 PM | 下午1:16 | 1:56 PM |
4.威基基水族馆/卡皮奥拉尼地区公园 | 8:38 AM | 9:18 AM | 9:58 AM | 10:38 AM | 11:18 AM | 11:58 AM | 12:38 下午 | 下午1:18 | 1:58 PM |
5.钻石头/卡皮奥拉尼社区学院 18th Ave & Diamond Head Rd, Bus Stop #242 | 8:47 AM | 9:27 AM | 10:07 AM | 10:47 AM | 11:27 AM | 12:07 PM | 12:47 下午 | 下午1:27 | 下午2:07 |
6.Kahala Mall Kilauea Ave & Waialae Ave 巴士站 #252 | 8:52 AM | 9:32 AM | 10:12 AM | 10:52 AM | 11:32 AM | 12:12 PM | 12:52 下午 | 下午1:32 | 下午2:12 |
7.哈罗纳吹洞 风景摄影站 | |||||||||
8.海洋生物园 | 9:38 AM | 10:18 AM | 10:58 AM | 11:38 AM | 12:18 PM | 12:58 PM | 1:38 下午 | 下午2:18 | 下午2:58 |
9.Koko码头中心 Kalanianaole公路,巴士站#192 | 9:49 AM | 10:29 AM | 11:09 AM | 11:49 AM | 12:29 PM | 1:09 下午 | 下午1:49 | 下午2:29 | 3:09 PM |
10.Kahala Mall Kilauea Ave & Waialae Ave 巴士站 #218 | 10:03 AM | 10:43 AM | 11:23 AM | 12:03 PM | 12:43 PM | 下午1:23 | 下午2:03 | 下午2:43 | 下午3:23 |
11.钻石头/卡皮奥拉尼社区学院 18th Ave & Diamond Head Rd, Bus Stop #228 | 10:08 AM | 10:48 AM | 11:28 AM | 12:08 PM | 12:48 PM | 下午1:28 | 下午2:08 | 下午2:48 | 3:28 PM |
来回110分钟,另外10分钟用于清洁。
红线每站的间隔时间:60分钟
免责声明:该时间表可能会因交通繁忙、意外封路和我们无法控制的改道而改变。
**由于不安全的条件,我们在卡卡阿科的SALT站将无法提供轮椅的使用。
伊欧拉尼皇宫在周日和周一关闭。
檀香山艺术博物馆周一至周三关闭。
终止名称 | 首先 | 最后一次 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
'Ilikai酒店 礼貌性的一次性接机 | 9:20 AM | |||||
Trump International Hotel Waikiki 礼貌性的一次性接机 | 9:25 AM | |||||
1.威基基购物广场 皇家夏威夷大道320号 | 9:30 AM | 10:30 AM | 11:30 AM | 12:30 PM | 下午1:30 | 下午2:30 |
2.杜克-卡哈纳莫克雕像 | 9:33 AM | 10:33 AM | 11:33 AM | 12:33 PM | 下午1:33 | 下午2:33 |
3.The Twin Fin Paoakalani Ave. | 9:36 AM | 10:36 AM | 11:36 AM | 12:36 PM | 1:36 下午 | 下午2:36 |
4.檀香山艺术博物馆(周一至周三关闭) 公交车站 #43 | 9:51 AM | 10:51 AM | 11:51 AM | 12:51 下午 | 下午1:51 | 下午2:51 |
5.州议会大厦/伊奥拉尼宫 420 S Beretania St | 9:55 AM | 10:55 AM | 11:55 AM | 12:55 下午 | 1:55 下午 | 下午2:55 |
6.冲天炉火山口和太平洋国家纪念公墓 风景车道 | ||||||
7.福斯特植物园 170 N. Vineyard Blvd. | 10:17 AM | 11:17 AM | 12:17 PM | 下午1:17 | 下午2:17 | 下午3:17 |
8.Izumo Taisha / Royal Kitchen 195 N Kukui St. | 10:20 AM | 11:20 AM | 12:20 下午 | 1:20 下午 | 下午2:20 | 3:20 下午 |
9.唐人街,檀香山市中心和夏威夷剧院 1128 Nuuanu Ave | 10:30 AM | 11:30 AM | 12:30 PM | 下午1:30 | 下午2:30 | 下午3:30 |
10.卡美哈美哈国王雕像 978 Mililani St. | 10:35 AM | 11:35 AM | 12:35 PM | 1:35 下午 | 下午2:35 | 3:35 PM |
卡美哈美哈的历史,'伊欧拉尼皇宫,卡瓦伊哈欧教堂和夏威夷5-0 短暂的观光休息 | ||||||
10.卡美哈美哈国王雕像 978 Mililani St. | 10:55 AM | 11:55 AM | 12:55 下午 | 1:55 下午 | 下午2:55 | 3:55 下午 |
11.SALT在我们的Kaka'ako 667 Auahi St. | 11:00 AM | 12:00 PM | 下午1:00 | 下午2:00 | 下午3:00 | 4:00 PM |
12.Ward Center & Ward Village 1141 Auahi St. | 11:06 AM | 12:06 PM | 1:06 PM | 下午2:06 | 下午3:06 | 4:06 PM |
13.阿拉莫阿纳中心 阿拉莫阿纳中心对面,巴士站#1102。 | 11:10 AM | 12:10 PM | 1:10 下午 | 下午2:10 | 下午3:10 | 4:10 PM |
来回约60分钟
粉红线每站的间隔时间:20分钟
免责声明:该时间表可能会因交通繁忙、意外封路和我们无法控制的改道而改变。
*由于不安全的条件,Hokulani(Lewers Street)站的位置将无法提供轮椅的使用。
终止名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威基基购物广场 | 10:00 AM | 10:20 AM | 10:40 AM | 11:00 AM | 11:20 AM | 11:40 AM | 12:00 PM | 12:20 下午 | 12:40 下午 | 下午1:00 | 1:20 下午 | 1:40 下午 | 下午2:00 | 下午2:20 | 下午2:40 | 下午3:00 | 3:20 下午 | 3:40 下午 | 4:00 PM | 4:20 下午 | 4:40 下午 | 5:00 PM | 5:20 下午 | 5:40 下午 | 6:00 PM | 6:20 下午 | 6:40 下午 | 7:00 PM | 7:20 下午 | 7:40 下午 | 8:00 PM | 8:20 下午 |
Duke Kahanamoku雕像 | 10:04 AM | 10:24 AM | 10:44 AM | 11:04 AM | 11:24 AM | 11:44 AM | 12:04 PM | 12:24 PM | 12:44 下午 | 1:04 PM | 下午1:24 | 下午1:44 | 下午2:04 | 下午2:24 | 下午2:44 | 下午3:04 | 下午3:24 | 下午3:44 | 4:04 PM | 4:24 PM | 4:44 PM | 5:04 PM | 5:24 PM | 5:44 PM | 6:04 下午 | 6:24 PM | 6:44 下午 | 7:04 PM | 7:24 PM | 7:44 PM | 8:04 下午 | 8:24 下午 |
双翅 | 10:07 AM | 10:27 AM | 10:47 AM | 11:07 AM | 11:27 AM | 11:47 AM | 12:07 PM | 12:27 PM | 12:47 下午 | 1:07 PM | 下午1:27 | 下午1:47 | 下午2:07 | 下午2:27 | 下午2:47 | 3:07 PM | 下午3:27 | 下午3:47 | 4:07 PM | 4:27 PM | 4:47 PM | 5:07 PM | 5:27 PM | 5:47 下午 | 6:07 PM | 6:27 PM | 6:47 下午 | 7:07 PM | 7:27 PM | |||
威基基海滩希尔顿酒店 | 10:10 AM | 10:30 AM | 10:50 AM | 11:10 AM | 11:30 AM | 11:50 AM | 12:10 PM | 12:30 PM | 12:50 下午 | 1:10 下午 | 下午1:30 | 1:50 下午 | 下午2:10 | 下午2:30 | 下午2:50 | 下午3:10 | 下午3:30 | 3:50 下午 | 4:10 PM | 4:30 PM | 4:50 下午 | 5:10 PM | 5:30 PM | 5:50 下午 | 6:10 PM | 6:30 PM | 6:50 下午 | 7:10 PM | 7:30 PM | |||
丸龟乌冬面 | 10:13 AM | 10:33 AM | 10:53 AM | 11:13 AM | 11:33 AM | 11:53 AM | 12:13 PM | 12:33 PM | 12:53 PM | 下午1:13 | 下午1:33 | 1:53 PM | 下午2:13 | 下午2:33 | 下午2:53 | 下午3:13 | 下午3:33 | 3:53 PM | 4:13 PM | 4:33 PM | 4:53 PM | 5:13 PM | 5:33 PM | 5:53 PM | 6:13 PM | 6:33 PM | 6:53 PM | 7:13 PM | 7:33 PM | |||
万怡酒店 | 10:15 AM | 10:35 AM | 10:55 AM | 11:15 AM | 11:35 AM | 11:55 AM | 12:15 下午 | 12:35 PM | 12:55 下午 | 1:15 下午 | 1:35 下午 | 1:55 下午 | 下午2:15 | 下午2:35 | 下午2:55 | 3:15 下午 | 3:35 PM | 3:55 下午 | 4:15 下午 | 4:35 PM | 4:55 下午 | 5:15 PM | 5:35 下午 | 5:55 下午 | 6:15 PM | 6:35 下午 | 6:55 下午 | 7:15 PM | 7:35 下午 | |||
拉克鲁瓦酒店 | 10:18 AM | 10:38 AM | 10:58 AM | 11:18 AM | 11:38 AM | 11:58 AM | 12:18 PM | 12:38 下午 | 12:58 PM | 下午1:18 | 1:38 下午 | 1:58 PM | 下午2:18 | 下午2:38 | 下午2:58 | 下午3:18 | 3:38 PM | 3:58 PM | 4:18 PM | 4:38 下午 | 4:58 PM | 5:18 PM | 5:38 下午 | 5:58 PM | 6:18 PM | 6:38 下午 | 6:58 PM | 7:18 PM | 7:38 下午 | |||
霍库拉尼酒店 | 10:22 AM | 10:42 AM | 11:02 AM | 11:22 AM | 11:42 AM | 12:02 PM | 12:22 PM | 12:42 PM | 下午1:02 | 下午1:22 | 下午1:42 | 下午2:02 | 下午2:22 | 下午2:42 | 下午3:02 | 下午3:22 | 下午3:42 | 4:02 PM | 4:22 PM | 4:42 PM | 5:02 PM | 5:22 PM | 5:42 PM | 6:02 PM | 6:22 PM | 6:42 PM | 7:02 PM | 7:22 PM | 7:42 PM | |||
威基基水族馆 | 10:27 AM | 10:47 AM | 11:07 AM | 11:27 AM | 11:47 AM | 12:07 PM | 12:27 PM | 12:47 下午 | 1:07 PM | 下午1:27 | 下午1:47 | 下午2:07 | 下午2:27 | 下午2:47 | 3:07 PM | 下午3:27 | 下午3:47 | 4:07 PM | 4:27 PM | 4:47 PM | 5:07 PM | 5:27 PM | 5:47 下午 | 6:07 PM | 6:27 PM | 6:47 下午 | 7:07 PM | 7:27 PM | 7:47 PM | |||
阿拉莫阿纳中心 | 10:43 AM | 11:03 AM | 11:23 AM | 11:43 AM | 12:03 PM | 12:23 PM | 12:43 PM | 1:03 PM | 下午1:23 | 1:43 PM | 下午2:03 | 下午2:23 | 下午2:43 | 下午3:03 | 下午3:23 | 3:43 PM | 4:03 PM | 4:23 PM | 4:43 PM | 5:03 PM | 5:23 PM | 5:43 PM | 6:03 PM | 6:23 PM | 6:43 PM | 7:03 PM | 7:23 PM | 7:43 PM | 8:03 下午 | |||
伊利凯酒店 | 10:48 AM | 11:08 AM | 11:28 AM | 11:48 AM | 12:08 PM | 12:28 PM | 12:48 PM | 1:08 PM | 下午1:28 | 下午1:48 | 下午2:08 | 下午2:28 | 下午2:48 | 3:08 PM | 3:28 PM | 下午3:48 | 4:08 PM | 4:28 PM | 4:48 PM | 5:08 PM | 5:28 PM | 5:48 PM | 6:08 PM | 6:28 PM | 6:48 PM | 7:08 PM | 7:28 PM | 7:48 PM | 8:08 下午 | |||
Hale Koa酒店 | 10:53 AM | 11:13 AM | 11:33 AM | 11:53 AM | 12:13 PM | 12:33 PM | 12:53 PM | 下午1:13 | 下午1:33 | 1:53 PM | 下午2:13 | 下午2:33 | 下午2:53 | 下午3:13 | 下午3:33 | 3:53 PM | 4:13 PM | 4:33 PM | 4:53 PM | 5:13 PM | 5:33 PM | 5:53 PM | 6:13 PM | 6:33 PM | 6:53 PM | 7:13 PM | 7:33 PM | 7:53 PM | 8:13 下午 | |||
特朗普国际酒店 | 10:56 AM | 11:16 AM | 11:36 AM | 11:56 AM | 12:16 PM | 12:36 PM | 12:56 PM | 下午1:16 | 1:36 下午 | 1:56 PM | 下午2:16 | 下午2:36 | 下午2:56 | 下午3:16 | 3:36 PM | 下午3:56 | 下午4:16 | 4:36 PM | 4:56 PM | 5:16 PM | 5:36 PM | 5:56 PM | 6:16 PM | 6:36 下午 | 6:56 PM | 7:16 PM | 7:36 PM | 7:56 PM | 8:16 下午 |
来回约90分钟
绿线每站的间隔时间:90分钟
免责声明:该时间表可能会因交通繁忙、意外封路和我们无法控制的改道而改变。
停顿 | 首先 | 最后一次 | |||
---|---|---|---|---|---|
'Ilikai酒店 礼貌性的一次性接机 | 7:50 AM | ||||
特朗普国际酒店 礼貌性的一次性接机 | 7:55 AM | ||||
1.威基基购物广场 皇家夏威夷大道320号 | 8:00 AM | 9:30 AM | 11:00 AM | 12:30 PM | 下午2:00 |
2.杜克-卡哈纳莫克雕像 | 8:04 AM | 9:34 AM | 11:04 AM | 12:34 PM | 下午2:04 |
3.檀香山动物园/威基基海滩 | 8:06 AM | 9:36 AM | 11:06 AM | 12:36 PM | 下午2:06 |
4.威基基水族馆/卡皮奥拉尼地区公园 | 8:08 AM | 9:38 AM | 11:08 AM | 12:38 下午 | 下午2:08 |
5.钻石头火山口徒步旅行** | 8:25 AM | 9:55 AM | 11:25 AM | 12:55 下午 | 下午2:25 |
6.卡哈拉观景台 | 8:30 AM | 10:00 AM | 11:30 AM | 下午1:00 | 下午2:30 |
7.Kahala Market / Foodland Bus Stop #3166 | 8:50 AM | 10:20 AM | 11:50 AM | 1:20 下午 | 下午2:50 |
8.Pipeline Bakeshop & Creamery / Noods Ramen / 等。 3174号巴士站 | 8:52 AM | 10:22 AM | 11:52 AM | 下午1:22 | 下午2:52 |
9.凯穆基超级市场/Juicy Brew/等。 3176号巴士站 | 8:55 AM | 10:25 AM | 11:55 AM | 1:25 下午 | 下午2:55 |
10.伦纳德面包店/Sweet E's咖啡馆/等。 4013号巴士站 | 9:07 AM | 10:37 AM | 12:07 PM | 1:37 PM | 3:07 PM |
11.Da Ono夏威夷食品/Guava熏制/等。 4015号巴士站 | 9:09 AM | 10:39 AM | 12:09 PM | 下午1:39 | 3:09 PM |
12.彩虹路旅馆/南丁面包店/等。 4016号巴士站 | 9:10 AM | 10:40 AM | 12:10 PM | 1:40 下午 | 下午3:10 |
需要帮助吗?
我们很高兴能提供帮助。请给我们打电话或发短信:(808) 591-2561。你也可以给我们发电子邮件:[email protected],或使用我们的联系表格。