¿Necesita algo práctico?
Puede descargar nuestra miniguía de mapas con horarios, rutas y otra información importante en formato PDF. Es una forma fácil de consultar la información del trolebús desde su ordenador, tableta o teléfono.
Puede descargar nuestra miniguía de mapas con horarios, rutas y otra información importante en formato PDF. Es una forma fácil de consultar la información del trolebús desde su ordenador, tableta o teléfono.
Localice en tiempo real el próximo tranvía de la Línea Azul con nuestro práctico mapa de localización de tranvías con GPS.
Las ubicaciones de los tranvías pueden tardar un minuto o más en cargarse en el mapa.
Reserve sus pases para el Diamond Head Trail con antelación: https://gostateparks.hawaii.gov/diamondhead
110 minutos de ida y vuelta, y 10 minutos adicionales para la limpieza
Intervalo de la línea azul en cada parada: 40 minutos
Descargo de responsabilidad: Este horario puede cambiar debido al tráfico intenso, a los cierres inesperados de las carreteras y a los desvíos que escapan a nuestro control.
Detener | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'Ilikai Hotel Recogida de cortesía de una sola vez | 8:20 AM | ||||||||
Trump International Hotel Recogida de cortesía de una sola vez | 8:25 AM | ||||||||
1. Waikiki Shopping Plaza 320 Royal Hawaiian Ave | 8:30 AM | 9:10 AM | 9:50 AM | 10:30 AM | 11:10 AM | 11:50 AM | 12:30 PM | 1:10 PM | 1:50 PM |
2. Estatua de Duke Kahanamoku | 8:34 AM | 9:14 AM | 9:54 AM | 10:34 AM | 11:14 AM | 11:54 AM | 12:35 PM | 1:14 PM | 1:54 PM |
3. Zoológico de Honolulu / Playa de Waikiki | 8:36 AM | 9:16 AM | 9:56 AM | 10:36 AM | 11:16 AM | 11:36 AM | 12:56 PM | 1:16 PM | 1:56 PM |
4. Acuario de Waikiki / Parque Regional Kapi'olani | 8:38 AM | 9:18 AM | 9:58 AM | 10:38 AM | 11:18 AM | 11:58 AM | 12:38 PM | 1:18 PM | 1:58 PM |
5. Diamond Head / Kapiolani Community College 18th Ave & Diamond Head Rd, parada de autobús #242 | 8:47 AM | 9:27 AM | 10:07 AM | 10:47 AM | 11:27 AM | 12:07 PM | 12:47 PM | 1:27 PM | 2:07 PM |
6. Kahala Mall Kilauea Ave & Waialae Ave Parada de autobús #252 | 8:52 AM | 9:32 AM | 10:12 AM | 10:52 AM | 11:32 AM | 12:12 PM | 12:52 PM | 1:32 PM | 2:12 PM |
7. Halona Blow Hole Parada fotográfica escénica | |||||||||
8. Parque de la vida marina | 9:38 AM | 10:18 AM | 10:58 AM | 11:38 AM | 12:18 PM | 12:58 PM | 1:38 PM | 2:18 PM | 2:58 PM |
9. Koko Marina Center Kalanianaole Highway, parada de autobús #192 | 9:49 AM | 10:29 AM | 11:09 AM | 11:49 AM | 12:29 PM | 1:09 PM | 1:49 PM | 2:29 PM | 3:09 PM |
10. Kahala Mall Kilauea Ave & Waialae Ave Parada de autobús #218 | 10:03 AM | 10:43 AM | 11:23 AM | 12:03 PM | 12:43 PM | 1:23 PM | 2:03 PM | 2:43 PM | 3:23 PM |
11. Diamond Head / Kapiolani Community College 18th Ave & Diamond Head Rd, parada de autobús #228 | 10:08 AM | 10:48 AM | 11:28 AM | 12:08 PM | 12:48 PM | 1:28 PM | 2:08 PM | 2:48 PM | 3:28 PM |
Estaremos encantados de ayudarte. Llámenos o envíenos un mensaje de texto al (808) 591-2561. También puedes enviarnos un correo electrónico a [email protected], o utilizar nuestro formulario de contacto.